Opis
Tehničke specifikacije C-25
| Nominalna toplinska snaga | 25 kW |
|---|---|
| – voda | 18 kW |
| – prostor | 7 kW |
| Sadržaj vode u kotlu | 20 L |
| Težina | 235 kg |
| Grijača ploča (širina x dubina) | 86×45 cm |
| Pećnica (širina x dubina x visina) | 36x46x26 cm |
| Priključak za ulazak primarnog zraka | Ø 120 mm |
| Potrebni podtlak dimnjaka | 12 Pa |
| Učinkovitost | 75 % |
| Regulacija – primarni zrak | automatski |
| Regulacija – sekundarni zrak | ručno |
| Zaštita kotla | priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja |
| Rešetka ložišta – pomična | mehanizam |
| Vrata ložišta | vatrootporno staklo |
| Proizvedeno prema CE normi | EN 12815 |
| Boja | INOX MAT, PC-2, PC-3, PC-7 |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
Tehničke specifikacije C-35
| Nominalna toplinska snaga | 35 kW |
|---|---|
| – voda | 21 kW |
| – prostor | 14 kW |
| Sadržaj vode u kotlu | 28 L |
| Težina | 270 kg |
| Grijača ploča (širina x dubina) | 86×57 cm |
| Pećnica (širina x dubina x visina) | 36x60x26 cm |
| Priključak za ulazak primarnog zraka | Ø 120 mm |
| Potrebni podtlak dimnjaka | 16 Pa |
| Učinkovitost | 80 % |
| Regulacija – primarni zrak | automatski |
| Regulacija – sekundarni zrak | ručno |
| Zaštita kotla | priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja |
| Rešetka ložišta – pomična | mehanizam |
| Vrata ložišta | vatrootporno staklo |
| Proizvedeno prema CE normi | EN 12815 |
| Boja | INOX MAT, PC-2, PC-3, PC-7 |
| Razred energetske učinkovitosti | A |

