Opis
| VSC 206/4-5 90 | VSC 266/4-5 200 | VSC 306/4-5 150 | |
|---|---|---|---|
| Općenito | |||
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju (A+++ do D) | A | A | A |
| Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV (A+ do F) | A | A | A |
| Učinak na grijanju pri 80/60°C | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
| Učinak na toploj vodi | 24,5 kW | 30,6 kW | 34,7 kW |
| Normni stupanj iskorištenja | 98 % (Hs) / 109 % (Hi) | 98 % (Hs) / 109 % (Hi) | 98 % (Hs) / 109 % (Hi) |
| Visina | 1.320 mm | 1.880 mm | 1.640 mm |
| Širina | 599 mm | 599 mm | 599 mm |
| Dubina | 693 mm | 693 mm | 693 mm |
| Težina (neto) | 106 kg | 135 kg | 129 kg |
| Vrsta plina | Zemni plin, ukapljeni plin | Zemni plin, ukapljeni plin | Zemni plin, ukapljeni plin |
| Troškovi/Potrošnja | |||
| Ušteda energenta | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije |
| Ušteda električne energije | Ušteda energije primjenom visokoučinkovite cirkulacije crpke do 50% | Ušteda energije primjenom visokoučinkovite cirkulacije crpke do 50% | Ušteda energije primjenom visokoučinkovite cirkulacije crpke do 50% |
| Modulacijsko područje | 20 do 100 % | 20 do 100 % | 20 do 100 % |
| Komfor tople vode | |||
| Spremnik | Integrirani slojeviti spremnik | Integrirani slojeviti spremnik | Integrirani slojeviti spremnik |
| Zapremina spremnika | 89,1 litara | 196,5 litara | 150,8 litara |
| Tehnologija slojevitog spremnika | 1,5x veći učinak naspram klasičnih spremnika | 1,5x veći učinak naspram klasičnih spremnika | 1,5x veći učinak naspram klasičnih spremnika |
| Aqua-Power-Plus | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% |
| Instalacija | |||
| Zrako-/dimovodni sustav | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev |
| eBUS sučelje | DA | DA | DA |



