Opis
| atmoMAG mini 114/1 Z | atmoMAG 144/1 Z | atmoMAG mini 114/1 I | |
|---|---|---|---|
| Općenito | |||
| Maks. toplinsko opterećenje | 21,7 kW | 27,7 kW | 21,7 kW |
| Razred energetske učinkovitosti na PTV (A+ do F) | A | A | A |
| Visina | 580 mm | 680 mm | 580 mm |
| Širina | 310 mm | 350 mm | 310 |
| Dubina | 255 mm | 270 mm | 255 mm |
| Težina | 9,6 kg | 12,2 kg | 9,6 kg |
| Vrsta plina | Zemni plin / ukapljeni (G31) | Zemni plin / ukapljeni (G31) | Zemni plin / ukapljeni (G31) |
| Odvod dimnih plinova | 110 mm | 130 mm | 110 mm |
| Topla voda | |||
| Količina tople vode “vruće | 2,3…5,5 lit./min | 3,2…7,0 lit./min | 2,3…5,5 lit./min |
| Količina tople vode “toplo | 5,0…11,0 lit./min | 6,2…14,0 lit./min. | 5,0…11,0 lit./min |


