Opis
| VKK 226 | VKK 286 | VKK 366 | VKK 476 | VKK 656 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Općenito | |||||
| Razred eneregtske učinkovitosti spremnika | B | B | B | B | B |
| Nazivni sadržaj spremnika | 150 lit. | 150 lit. | 150 lit. | 150 lit. | 150 lit. |
| Trajan učin tople vode ∆T=35 K (75/60 °C) | 602 l/h | 672 l/h | 856 l/h | 1078 l/h | 1498 l/h |
| Izlazni učin tople vode | 312 l/10min | 317 l/10min | 322 l/10min | 362 l/10min | 419 l/10min |
| Dimenzije | |||||
| Visina | 1221 mm | 1221 mm | 1221 mm | 1221 mm | 1221 mm |
| Širina | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Dubina | 691 mm | 691 mm | 691 mm | 691 mm | 691 mm |
| Težina (prazan) | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| Težina (pogonsko stanje) | 245 kg | 245 kg | 245 kg | 245 kg | 245 kg |


