Opis
| Electronic VED lite | Jedinica | VED E 11-13/1 L U |
|---|---|---|
| Nazivni učinak | kW | 11,5/13,0 |
| Električni priključak | V/Hz | 3N/400/50 |
| Minimalni presjek vodiča | mm² | 2,5 |
| Vrsta zaštite | IP 24 | |
| Minimalna količina protoka | lit/min | 2,5 |
| Granični protok vode ∆T 43 K | lit/min | 4 |
| Izlazna temperatura vode | °C | 20…60 |
| Dimenzije VxŠxD | mm | 293x174x87 |
| Težina (ne napunjen) | kg | 2,5 |
| Priključak vode | G 3/8″ |

