Opis
| VEN 5/7-5 U | VEN 5/7-5 O | VEN 10/7-5 U | VEN 10/7-5 U | |
|---|---|---|---|---|
| Općenito | ||||
| Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV | A | A | A | A |
| Način ugradnje | Ispod | Iznad | Ispod | Iznad |
| Nazivni učinak | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Maksimalni radni tlak | 0 bar | 0 bar | 0 bar | 0 bar |
| Visina | 400 mm | 400 mm | 482 mm | 482 mm |
| Širina | 240 mm | 240 mm | 290mm | 290mm |
| Dubina | 232 mm | 232 mm | 284 mm | 284 mm |
| Težina | 8 kg | 8 kg | 18 kg | 18 kg |
| Vrsta zaštite | IP 24 D | IP 24 D | IP 24 D | IP 24 D |
| Električni priključak | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |


