Opis
| VED H 3/3 N | VED H 4/3 N | VED H 6/3 N | VED H 3/3 | VED H 4/3 | VED H 6/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Općenito | ||||||
| Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV (A+ do F) | A | A | A | A | A | A |
| Izvedba | Niskotlačni | Niskotlačni | Niskotlačni | Visokotlačni | Visokotlačni | Visokotlačni |
| Nazivni učinak | 3,5 kW | 4,45 kW | 5,7 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,7 kW |
| Minimlni presjek vodiča | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4,0 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4,0 mm² |
| Dimenzionirana struja | 15 A | 19 A | 25 A | 15 A | 19 A | 25 A |
| Visina | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Širina | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm |
| Dubina | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
| Težina | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
| Vrsta zaštite | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Električni priključak | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Komfor tople vode | ||||||
| Količina tople vode ∆T=25 K | 2 lit. | 2,5 lit. | 3,2 lit. | 2 lit. | 2,5 lit. | 3,2 lit. |

