Opis
Tehničke specifikacije C-25 PREMIUM
Nominalna toplinska snaga | 25 kW |
---|---|
– voda | 18 kW |
– prostor | 7 kW |
Sadržaj vode u kotlu | 20 L |
Težina | 255 kg |
Grijača ploča (širina x dubina) | 86×45 cm |
Pećnica (širina x dubina x visina) | 40x46x36 cm |
Priključak za ulazak primarnog zraka | Ø 120 mm |
Potrebni podtlak dimnjaka | 12 Pa |
Učinkovitost | 75 % |
Regulacija – primarni zrak | automatski |
Regulacija – sekundarni zrak | ručno |
Zaštita kotla | priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja |
Rešetka ložišta – pomična | mehanizam |
Vrata ložišta | vatrootporno staklo |
Proizvedeno prema CE normi | EN 12815 |
Boja | PC-2, PC-3, PC-7, PC-8 |
Razred energetske učinkovitosti | A |
Tehničke specifikacije C-30 PREMIUM
Nominalna toplinska snaga | 30 kW |
---|---|
– voda | 18 kW |
– prostor | 12 kW |
Sadržaj vode u kotlu | 22 L |
Težina | 285 kg |
Grijača ploča (širina x dubina) | 98×43 cm |
Pećnica (širina x dubina x visina) | 42x46x36 cm |
Priključak za ulazak primarnog zraka | Ø 120 mm |
Potrebni podtlak dimnjaka | 14 Pa |
Učinkovitost | 79 % |
Regulacija – primarni zrak | automatski |
Regulacija – sekundarni zrak | ručno |
Zaštita kotla | priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja |
Rešetka ložišta – pomična | mehanizam |
Vrata ložišta | vatrootporno staklo |
Proizvedeno prema CE normi | EN 12815 |
Boja | PC-2, PC-3, PC-7, PC-8 |
Razred energetske učinkovitosti | A |
Tehničke specifikacije C-35 PREMIUM
Nominalna toplinska snaga | 35 kW |
---|---|
– voda | 21 kW |
– prostor | 14 kW |
Sadržaj vode u kotlu | 28 L |
Težina | 295 kg |
Grijača ploča (širina x dubina) | 86×57 cm |
Pećnica (širina x dubina x visina) | 40x60x36 cm |
Priključak za ulazak primarnog zraka | Ø 120 mm |
Potrebni podtlak dimnjaka | 16 Pa |
Učinkovitost | 80 % |
Regulacija – primarni zrak | automatski |
Regulacija – sekundarni zrak | ručno |
Zaštita kotla | priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja |
Rešetka ložišta – pomična | mehanizam |
Vrata ložišta | vatrootporno staklo |
Proizvedeno prema CE normi | EN 12815 |
Boja | PC-2, PC-3, PC-7, PC-8 |
Razred energetske učinkovitosti | A |