Opis
| VKK INT 226/4 | VKK INT 286/4 | VKK INT 366/4 | VKK INT 476/4 | VKK INT 656/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Općenito | |||||
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju (A+++ do D) | A | A | A | A | A |
| Učinak na grijanju pri 80/60°C | 21,3 kW | 26,2 kW | 34,0 kW | 43,6 kW | 60,1 kW |
| Normni stupanj iskorištenja | 107 % (Hi) | 107 % (Hi) | 107 % (Hi) | 107 % (Hi) | 107 % (Hi) |
| Visina | 1257 mm | 1257 mm | 1257 mm | 1257 mm | 1257 mm |
| Širina | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Dubina | 691 mm | 691 mm | 691 mm | 691 mm | 691 mm |
| Težina | 100 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg |
| Vrsta plina | Zemni plin, ukapljeni plin propan | Zemni plin, ukapljeni plin propan | Zemni plin, ukapljeni plin propan | Zemni plin, ukapljeni plin propan | Zemni plin |
| Troškovi/Potrošnja | |||||
| Ušteda energenta | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije |
| Modulacijsko područje | 20 do 100 % | 20 do 100 % | 20 do 100 % | 20 do 100 % | 20 do 100 % |
| Komfor tople vode | |||||
| Spremnik za “VU | Mogućnost nadogradnje kotla sa spremnikom VIH K 300 | Mogućnost nadogradnje kotla sa spremnikom VIH K 300 | Mogućnost nadogradnje kotla sa spremnikom VIH K 300 | Mogućnost nadogradnje kotla sa spremnikom VIH K 300 | Mogućnost nadogradnje kotla sa spremnikom VIH K 300 |
| Aqua-Power-Plus | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% |
| Instalacija | |||||
| Zrako-/dimovodni sustav | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev 80/125 mm | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev 80/125 mm | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev 80/125 mm | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev 80/125 mm | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev 80/125 mm |
| eBUS sučelje | DA | DA | DA | DA | DA |




