Opis
| VKK INT 186/5 | VKK INT 256/5 | VKK INT 356/5 | VKK INT 486/5 | |
|---|---|---|---|---|
| Općenito | ||||
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju (A+++ do D) | A | A | A | A |
| Učinak na grijanju pri 80/60°C | 17,2 kW | 24,3 kW | 33,3 kW | 47,2 kW |
| Normni stupanj iskorištenja | 107 % (Hi) | 107 % (Hi) | 107 % (Hi) | 107 % (Hi) |
| Visina | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm |
| Širina | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Dubina | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Težina | 96 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg |
| Vrsta plina | Zemni plin, ukapljeni plin | Zemni plin, ukapljeni plin | Zemni plin, ukapljeni plin | Zemni plin, ukapljeni plin |
| Troškovi/Potrošnja | ||||
| Ušteda energenta | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije |
| Modulacijsko područje | 20 do 100 % | 20 do 100 % | 20 do 100 % | 20 do 100 % |
| Komfor tople vode | ||||
| Spremnik za “VU | Mogućnost nadogradnje kotla sa spremnikom VIH R | Mogućnost nadogradnje kotla sa spremnikom VIH R | Mogućnost nadogradnje kotla sa spremnikom VIH R | Mogućnost nadogradnje kotla sa spremnikom VIH R |
| Aqua-Power-Plus | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% |
| Instalacija | ||||
| Zrako-/dimovodni sustav | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev 80/125 mm | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev 80/125 mm | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev 80/125 mm | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev 80/125 mm |
| eBUS sučelje | DA | DA | DA | DA |




